产品 Product
栏目分类
产品 / Product
当前位置:首页 > 产品 > 三坐标测量仪
Excellent高精度测量三坐标
Excellent系列三坐标测量机选用航空级铝合金,可满足客户对高测量效率的要求,能够以极快的速度定位和测量。
Excellent系列三坐标测量机选用航空级铝合金,可满足客户对高测量效率的要求,能够以极快的速度定位和测量。
Y方向采用四面环抱式气浮结构,消除了运动扭摆,保证了机器的高刚性,高稳定性 。
(1).  Y轴传动靠近运动中心,主支撑更轻,从而降低了运动部件的重量,保证了机器的高速、高稳定性。
(2). X轴采用航空机铝合金三角梁,使得机器重心更低,刚性更佳,运动更加可靠。
(3). Z轴和滑架全部采用航空级铝合金材质,保证了相同的膨胀系数,可以在更加恶劣的温度环境下工作。替换之前的三轴导轨均采用优质花岗岩,因而三轴具有相同的温度特性,刚性及温度稳定性更高,Y轴采用一体化燕尾导轨,有效消除了运动扭摆,任意位置的测量精度都能保证。
  • Excellent系列三坐标测量机性能指标


     
    型号 ISO10360-2:2001/GB/TB/T16857.2-2006 主机轮廓尺寸xyz(mm) 允许工件尺寸(mm) 系统净重(KG) 被测工件最大重量(KG) 3D 最大速度(mm/s) 3D最大加速度(mm/s2)
    P PH
    MPEE(um) MPEP(um) MPEE(um) MPEP(um)
    NCE454 1.3+3L/1000 1.3 0.5+L/300 0.6 1000x1240x2240 525x995x600 570 500 800 1900
    NCE564 1.3+3L/1000 1.3 0.5+L/300 0.6 1100x1340x2240 625x1095x600 700 500 800 1900
    NCE686 1.5+3L/1000 1.5 0.6+L/300 0.7 1200X1650X2660 730X1400X800 960 700 800 1900
    NCE8106 1.7+3L/1000 1.7 0.6+L/300 0.7 1400X1850X2660 930X1600X800 1 1000 800 1900
    NCE8156 1.7+3L/1000 1.7 0.6+L/300 0.7 1400X2350X2660 930X2100X800 1600 1000 800 1900
    NCE10128 1.9+3L/1000 1.9 0.8+L/300 1.0 1690X2370X3150 1190X1814X1040 2460 1800 580 1800
    NCE10158 1.9+3L/1000 1.9 0.8+L/300 1.0 1690X2670X3150 1190X2114X1040 2820 1800 580 1800
    NCE10208 1.9+3L/1000 1.9 0.8+L/300 1.0 1690X3270X3150 1190X2614X1040 3410 1800 580 1800
    NCE121510 2.2+3L/1000 2.2 1.0+L/300 1.2 1890X2750X3330 1390X2200X1200 3330 2000 500 1100
    NCE122010 2.2+3L/1000 2.2 1.0+L/300 1.2 1890X3350X3330 1390X2700X1200 3910 2000 500 1100
    NCE152010 2.8+3L/1000 2.8 1.2+L/300 1.4 2190X3350X3370 1690X2700X1200 5220 3000 500 1100
    NCE152512 3.2+3L/1000 3.2 1.3+L/300 1.5 2190x3850X3870 1690X3200X1400 6730 3000 500 1100
    NCE153010 3.2+3L/1000 3.2 1.3+L/300 1.5 2260X3910X3420 1690X3700X1200 8120 3000 500 1100
    NCE153512 3.5+3L/1000 3.5 1.3+L/300 1.5 2260X3910X3890 1690X3700X1400 9250 3000 500 1100
    NCE152515 3.5+3L/1000 3.2 1.4+L/300 1.6 2190x3980x4500 1680x3330x1700 7000 3000 500 900
    NCE153015 3.5+3L/1000 3.5 1.4+L/300 1.6 2260x4040x4520 1680x3830x1700 8490 3000 500 900
    NCE163515 3.5+3L/1000 3.5 1.4+L/300 1.6 2360x4540x4520 1780x4330x1700 10010 3000 500 900
    NCE203015 4.0+4L/1000 4.0 1.5+L/300 1.7 2760x4240x4520 2180x3930x1700 11250 3000 500 900

    电源电压(Power Voltage):220V                                      温度范围(Temperature Range):18-22℃
    空气压力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa                       温度变化(Hourly Temperature Cycle):0.5℃/h
    过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm                          温度梯度(Thermal Gradient):0.5℃/m
  • 空气流量(Air Supply):0.12-0.45m3/min                 湿度范围(Relative Humidity):55%-65%